Naturfreunde sind in Bestimmungsbüchern und anderen Werken über unsere Fauna und Flora immer wieder mit wissenschaftlichen Artnamen konfrontiert: Mal werden zwei, mal gleich drei Fremdwörter für eine Tier- oder Pflanzenart angegeben, und gelegentlich begnügt sich der Autor nur mit einem einzigen und meint damit die "Gattung". Die lateinischen und griechischen Namen beruhen auf der Wissenschaft der "Taxonomie", der in der Zoologie und Botanik international gebräuchlichen biologischen Systematik, die hier am Beispiel des Zebrafinken erläutert wird.
| ||||||||||
Die systematische, taxonomische Einteilung des "Tierreichs" (Regnum) in die verschiedenen Kategorien beginnt mit den "Stämmen":
Aus dem alten "Stamm" (Phylum) der "Rückenmarktiere" (Chordata) bzw. dem Unterstamm der "Wirbeltiere" (Vertebrata) sind die "Klassen" der verschiedenen Fischformen, der Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere hervorgegangen. Alle Gefiederten werden in einer Klasse (Classis) zusammengefaßt, weil man alle gegenwärtigen (rezenten) und ausgestorbenen Vogelarten von einer gemeinsamen Urform herleitet, die ihrerseits auf kleine zweibeinige Saurierformen zurückgeht. Der Solnhofener Urvogel (Archaeopteryx) gibt uns eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Vorfahren der Vögel (Aves) ausgesehen haben könnten. Weitere ursprüngliche Formen vermutlich sogar Bindeglieder (missing links) zwischen den Vögeln und ihren Vorfahren wurden Ende des 20. Jahrhunderts in China entdeckt.
| Taxon deutsch | Taxon wiss. | Zebrafink deutsch | Zebrafink wissensch. | Beispiele für andere Tiere |
|---|---|---|---|---|
| Reich | Regnum | Tiere | Animalia | |
| Unterreich | Sub-Regnum | | | |
| Stamm | Phylum | Rückenmarktiere | Chordata | Schwämme, Nesseltiere, Gliederfüßer, Weichtiere, Stachelhäuter |
| Unterstamm | Sub-Phylum | Wirbeltiere | Vertebrata | Manteltiere (Tunicata), Schädellose (Acrania) |
| Klasse | Classis | Vögel | Aves | Quallen, Spinnentiere, Tausendfüßler, Insekten, Knochenfische, Kriechtiere, Säugetiere |
| Unterklasse | Sub-Classis | Neuvögel | Neornithes | Krebse, Fluginsekten, Schuppenkriechtiere, Beutelsäuger, Höhere Säugetiere |
| Ordnung | Ordo | Sperlingsvögel * | Passeriformes | Skorpione, Zweiflügler, Hautflügler, Karpfenfische, Papageienvögel, Entenvögel, Hühnervögel, Kolibris, Fledertiere, Herrentiere |
| Unterordnung | Sub-Ordo | Singvögel | Passeres | Mücken, Krokodile, Echsen, Spinte, Flughunde, Fledermäuse, Affen, Mäuseverwandte |
| Familie | Familia | Prachtfinken | Estrildidae | Faltenwespen, Bienen, Weißfische, Eidechsen, Kakadus, Meisen, Echte Finken, Gimpel, Ammern, Hufeisennasen, Mäuse |
| Unterfamilie | Sub-Familia | | | Echte Wespen, Pythonschlangen, Zwergfalken, Amazonen, Loris |
| Gattung | Genus | Zebrafinken | Taeniopygia | Poecile: Sumpf- & Weidenmeisen etc., Sperlinge, Grasamadinen, Wellensittiche, Grassittiche |
| Art | Spezies | Zebrafink | T. guttata | Sumpfmeise, Weidenmeise, Spitzschwanzamadine, Maskenamadine, Wellensittich |
| Unterart | Sub-Spezies | Timor-Zebrafink | T. guttata guttata | Australischer Zebrafink: Taeniopygia guttata castanotis |
* Viele Taxonomen bezeichnen die Ordnung der Passeriformes als "Singvögel"!
| Literatur: Bezzel, Einhard (1977): Ornithologie. Ulmer, Stuttgart. Wolters, H. E. (1983): Die Vögel Europas im System der Vögel. Biotropic-Verlag, Baden-Baden. |
| © 01.11.1998 | Biologie |